FLEXIBLE CONVEYOR COMPONENTS
- HORIZONTAL BEND -

TYPE CODE.NO R
P44.5F 6090 5, 30, 90 ~ 180 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000~
P63.5F 6024 5, 30, 90 ~ 180 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000~
P82.6CF 6025 5, 30, 90 ~ 180 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000~
P103CF 6026 5, 30, 90 ~ 180 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000~
P140CF 6027 5, 30, 90 ~ 180 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000~
- VERTICAL BEND -

TYPE CODE.NO R
P44.5F 6091 10, 15, 20, 30 ~ 90 300, 400, 500, 600, 700, 800
P63.5F 6028 10, 15, 20, 30 ~ 90 300, 400, 500, 600, 700, 800
P82.6CF 6029 10, 15, 20, 30 ~ 90 300, 400, 500, 600, 700, 800
P103CF 6030 10, 15, 20, 30 ~ 90 300, 400, 500, 600, 700, 800
P140CF 6031 10, 15, 20, 30 ~ 90 300, 400, 500, 600, 700, 800
목록보기
Tel : 02-891-6162 , 02-891-1548
Email : wj@woojinauto.co.kr, woojin1014@nate.com
Addr : 경기도 시흥시 과림동 365,361-1,365-2번지
COPYRIGHT © woojinauto.co.kr