> Á¦Ç°¼Ò°³ > CHAIN SLIDE GUIDES
 
CHAIN SLIDE GUIDES
RAIL LIST (UHMW-PE)
RAIL LIST (UHMW-PE
RAIL LIST (UHMW-PE
RF CHAIN GUIDE RAIL (ÁÖ¹®¡¤°¡°øÇ°)
SS, SSR GUIDE RAIL (ÁÖ¹®¡¤°¡°øÇ°)
CHAIN TENSION GUIDE (C.T.G)
 
 
¡Ü »ö »ó : ¹é»ö, ³ì»ö, °ËÁ¤
¡Ü Àç Áú : UHMW-PE(ÃÊ°íºÐÀÚ PE)
¡Ü ±æ ÀÌ : 2M
     
 
   
     
Ç°¸ñ H W a b c d
40/2040 15 25 4.5 12.8 4.0 4.5
50/2050 15 25 5.6 15.7 4.0 5.5
60 20 30 6.5 18.5 4.0 6.3
2060 20 30 6.5 18.5 4.0 7.9
80 25 35 8.5 24.5 4.5 7.9
2080 25 35 8.5 24.5 4.5 9.5
 
 
   
     
Ç°¸ñ H W a b c d e f
40/2040 25 30 4.5 9.0 12.8 4.0 4.5 5.8
50/2050 25 30 5.6 11.1 15.7 4.0 5.5 7.2
60 30 35 6.5 13.0 18.5 4.0 6.3 10.4
2060 30 35 6.5 13.0 18.5 4.0 7.9 10.4
80 35 40 8.5 16.9 24.5 4.5 7.9 13.8
2080 35 40 8.5 16.9 24.5 4.5 9.5 13.8
 
¡Ü Ư¼ö RAIL (ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó Ä¡¼ö ¿Ü ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ÇÕ´Ï´Ù.)